El ESTUDIO sobre la MORATORIA HIPOTECARIA en los medios de comunicación.
65 Y MAS | Sólo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria *PDF
CADENA SER – SER CONSUMIDOR | Las asociaciones de consumidores se movilizan contra los abusos
CONFILEGAL |Asufin denuncia que solo un 10% de los posibles beneficiarios de la moratoria hipotecaria podría acceder a ella *PDF
DIARIO SUR | El alto número de interesados en pedir la moratoria hipotecaria topa con la rigidez de los requisitos *PDF
ECONOMÍA DIGITAL | Solo un 10% de los solicitantes logra la moratoria hipotecaria. * PDF
EL BOLETIN | Solo uno de cada diez de los afectados podrá acceder a la moratoria hipotecaria, según Asufin
EL CONFIDENCIAL | SEGÚN CÁLCULOS DE ASUFIN. Solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria. *PDF
EL DIARIO.ES |El preceptivo cumplimiento de los cuatro criterios para el cese del pago de deuda durante tres meses apenas superan el 10% de las solicitudes, según cálculos de ASUFIN *PDF
EL ECONOMISTA | Solo el 10% de los potenciales beneficiarios podrán acceder a la moratoria hipotecaria por el coronavirus *PDF
EL PAÍS – IAhorro | La moratoria de hipotecas y préstamos, una ayuda solo para pocos *PDF
EL PAÍS – IÑIGO DE BARRÓN – La banca reacciona ante el estudio de ASUFIN. – PDF
EUROPA PRESS | Asufin denuncia que solo un 10% de los posibles beneficiarios podría acceder a la moratoria hipotecaria *PDF
MADRID PRESS | Sólo un 10% de los posibles beneficiarios podrá acceder a la moratoria hipotecaria. *PDF
REUTERS | Spain’s banks overwhelmed with requests for mortgage relief. *PDF